Opona dostępna w wersjach: czarnej, niebrudzącej, quick i standard.
Rozmiar | Rozmiar (metryczny) | Felga | Koło nośne | Koło skrętne | Średnica zewnętrzna | Szerokość opony | Szerokość bieżnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00-4 | 2,10 | 255 | 195 | 245 | 85 | 75 | |
3.50-4 | 2,10 | 260 | 195 | 250 | 89 | 83 | |
4.00-4 | 2,50 | 535 | 410 | 300 | 92 | 84 | |
3.50-5 | 3,00 | 520 | 400 | 300 | 100 | 90 | |
4.00-8 | 2.75, 3.00 | 950 | 730 | 402 | 103 | 86 | |
4.00-8 | 3,75 | 950 | 730 | 405 | 119 | 86 | |
12X3 1/2-8 | 3,00 | 850 | 650 | 308 | 98 | 87 | |
100/80-8 | 2,50 | 755 | 580 | 360 | 105 | 90 | |
15X4 1/2-8 | 125/75-8 | 3.00, 3.25 | 1040 | 800 | 368 | 105 | 90 |
15X4 1/2-8 | 125/75-8 | 3.00, 3.25 | 1040 | 800 | 378 | 110 | 100 |
5.00-8 | 3,00 | 1415 | 1090 | 450 | 120 | 110 | |
5.00-8 | 3,75 | 1415 | 1090 | 450 | 125 | 110 | |
16X6-8 | 150/75-8 | 4,33 | 1495 | 1150 | 406 | 140 | 125 |
17X7-8 | 4,33 | 1630 | 1255 | 430 | 150 | 134 | |
18X7-8 | 180/70-8 | 4,33 | 2145 | 1650 | 450 | 157 | 142 |
140/55-9 | 4,00 | 1170 | 900 | 376 | 125 | 110 | |
6.00-9 | 4,00 | 1885 | 1450 | 520 | 138 | 120 | |
21X8-9 | 200/75-9 | 6,00 | 2755 | 2120 | 517 | 188 | 157 |
200/50-10 | 6,50 | 2470 | 1900 | 454 | 190 | 160 | |
6.50-10 | 5,00 | 2340 | 1800 | 566 | 160 | 140 | |
7.50-10 | 5.00, 5.50 | 3070 | 2360 | 630 | 170 | 150 | |
23X9-10 | 225/75-10 | 6,50 | 3445 | 2650 | 580 | 194 | 178 |
7.00-12 | 5,00 | 2920 | 2240 | 646 | 172 | 150 | |
23X10-12 | 8,00 | 3770 | 2900 | 580 | 232 | 200 | |
27X10-12 | 250/75-12 | 8,00 | 3900 | 3000 | 672 | 240 | 200 |
23X5-13 | 3,75 | 1715 | 1320 | 605 | 122 | 102 | |
7.00-15 | 5,50 | 3545 | 2725 | 705 | 180 | 158 | |
7.50-15 | 5.50, 6.00, 6.50 | 3900 | 3000 | 736 | 193 | 168 | |
8.15-15 (28X9-15) | 225/75-15 | 7,00 | 3445 | 2650 | 678 | 221 | 190 |
8.25-15 | 6,50 | 4750 | 3650 | 808 | 192 | 173 | |
2.50-15 | 250/70-15 | 7.00, 7.50 | 4745 | 3650 | 706 | 220 | 190 |
3.00-15 | 315/70-15 | 8,00 | 5850 | 4500 | 806 | 242 | 223 |
28X12.5-15 | 345/45-15 | 9,75 | 5525 | 4250 | 705 | 275 | 255 |
355/65-15 | 9,75 | 7800 | 6000 | 810 | 285 | 265 | |
400/60-15 | 11,00 | 8970 | 6900 | 810 | 318 | 298 | |
7.50-16 | 5.50, 6.00, 6.50 | 3965 | 3050 | 736 | 193 | 168 | |
8.25-16 | 5.50, 6.00 | 4750 | 3650 | 808 | 192 | 173 | |
7.50-20 | 6,00 | 3900 | 3250 | 870 | 200 | 175 | |
8.25-20 | 6,50 | 4380 | 3650 | 915 | 200 | 180 | |
355/50-20 | 10,00 | 8970 | 6900 | 810 | 285 | 265 | |
9.00-20 | 6.50, 7.00 | 5400 | 4500 | 972 | 226 | 191 | |
10.00-20 | 7.00, 7.50, 8.00, 8.50 | 6000 | 5000 | 1004 | 250 | 203 | |
10.00-20 | 7.50, 8.00, 8.50 | 6000 | 5000 | 1050 | 265 | 235 | |
11.00-20 | 7.50, 8.00, 8.50 | 6540 | 5450 | 1050 | 265 | 235 | |
12.00-20 | 8.00, 8.50 | 7560 | 6300 | 1080 | 255 | 232 | |
12.00-20 | 8.00, 8.50 | 7560 | 6300 | 1140 | 295 | 250 | |
13.00-20 | 8.00, 8.50 | 7560 | 6300 | 1140 | 295 | 250 | |
12.00-24 | 8,50 | 8040 | 6700 | 1165 | 265 | 230 | |
12.00-24 | 10,00 | 9000 | 7500 | 1165 | 285 | 245 | |
14.00-24 | 10,00 | 11100 | 9250 | 1275 | 308 | 270 | |
14.00-25 | 10,00 | 12480 | 10400 | 1275 | 308 | 270 |
Wybór opon do wózków widłowych jest nie lada wyzwaniem, ponieważ to od nich zależy, czy towary zostaną przewiezione w bezpieczny i precyzyjny sposób...